|
| Yrjö Kilpinen |
| Lieder um den Tod, Op.62 (Texts: Christian Morgenstern) | 11'36 | |
| 01 | I. Vöglein Schwermut | 2'24 | $ 0.00 | EUR | |
| 02 | II. Auf einem verfallenen Kirchhof | 1'55 | $ 0.00 | EUR | |
| 03 | III. Der Tod und der einsame Trinker | 1'50 | $ 0.00 | EUR | |
| 04 | IV. Winternacht | 1'56 | $ 0.00 | EUR | |
| 05 | V. Der Säemann | 1'04 | $ 0.00 | EUR | |
| 06 | VI. Unverlierbare Gewähr | 2'27 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Yrjö Kilpinen |
| Lieder der Liebe I, Op.60 (Texts: Christian Morgenstern) | 8'27 | |
| 07 | I. Mein Herz ist leer | 2'00 | $ 0.00 | EUR | |
| 08 | II. Es ist Nacht | 1'26 | $ 0.00 | EUR | |
| 09 | III. Unsere Liebe | 2'22 | $ 0.00 | EUR | |
| 10 | IV. Wir sitzen im Dunkeln | 1'24 | $ 0.00 | EUR | |
| 11 | V. Schicksal der Liebe | 1'15 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Yrjö Kilpinen |
| Lieder der Liebe II, Op.61 (Texts: Christian Morgenstern) | 6'28 | |
| 12 | I. Heimat | 1'26 | $ 0.00 | EUR | |
| 13 | II. Kleines Lied | 1'24 | $ 0.00 | EUR | |
| 14 | III. Deine Rosen an der Brust | 1'40 | $ 0.00 | EUR | |
| 15 | IV. Über die tausend Berge | 0'56 | $ 0.00 | EUR | |
| 16 | V. Anmutiger Vertrag | 1'02 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Edvard Grieg |
| Five Songs | 20'27 | |
| 17 | Ragnhild (Text: Holger Drachmann) | 2'08 | $ 0.00 | EUR | |
| 18 | Ragna (Text: Holger Drachmann) | 2'05 | $ 0.00 | EUR | |
| 19 | Langs ei å (Text: A.O. Vinje) | 2'38 | $ 0.00 | EUR | |
| 20 | En Svane (Text: Henrik Ibsen) | 2'09 | $ 0.00 | EUR | |
| 21 | Min tanke er et mægtigt fjeld (Text: Hans Christian Andersen) | 1'03 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Edvard Grieg |
| 22 | Den Bergtekne, Op.32 | 6'18 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Ture Rangstrom (Rangström) |
| From Kung Eriks Visor (Texts: Gustaf Fröding) | 13'04 | |
| 23 | I. En visa om när jag var lustig med Welam Welamsson på Upsala Hus och ärkebiskop Lars ach doktor Bengt voro utanför och väntade | 2'38 | $ 0.00 | EUR | |
| 24 | II. En visa om mig och narren Herkules | 1'57 | $ 0.00 | EUR | |
| 25 | III. En visa till Karin när hon hade dansat | 3'29 | $ 0.00 | EUR | |
| 26 | IV. En visa till Karin ur fängelset | 3'48 | $ 0.00 | EUR | |
| 27 | V. Kung Eriks sista visa | 1'12 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Jean Sibelius |
| Five Songs | 20'27 | |
| 28 | Demanten på marssnön, Op.36 No.6 (Text: J.J. Wecksell) | 2'32 | $ 0.00 | EUR | |
| 29 | Jägargossen, Op.13 No.7 (Text: J.L. Runeberg) | 2'26 | $ 0.00 | EUR | |
| 30 | Vilse, Op.17 No.4 (Text: K.A. Tavaststjerna) | 0'57 | $ 0.00 | EUR | |
| 31 | Soluppgång, Op.37 No.3 (Text: Tor Hedberg) | 2'58 | $ 0.00 | EUR | |
| 32 | Romeo, Op.61 No.4 (Text: K.A. Tavaststjerna) | 1'31 | $ 0.00 | EUR | |
|
| Album total | 70'01 |