|
| Johann Christoph Pepusch |
| Cantata V: Corydon (1710) | 8'48 | |
| 01 | Recitativo. While Corydon, the lonely shepherd… | 0'46 | $ 0.00 | EUR | |
| 02 | Aria. Gay charmer, to befriend thee… | 4'01 | $ 0.00 | EUR | |
| 03 | Recitativo. The Shepherd rose, he gaz´d around… | 0'40 | $ 0.00 | EUR | |
| 04 | Aria. Who, from Love his Heart securing… | 3'21 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Gottfried Finger |
| 05 | A Ground by Mr. Finger (from the Division Flute, 1708) | 2'56 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Johann Christoph Pepusch |
| Cantata I: Love frowns in Beauteous Myra´s Eyes (1720) | 10'18 | |
| 06 | (Aria). Love frowns in Beauteous Myra´s Eyes… | 5'41 | $ 0.00 | EUR | |
| 07 | Recitativo. Mark how when sullen Clouds appear… | 0'52 | $ 0.00 | EUR | |
| 08 | Aria. Love and the graces smiling… | 3'45 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| James Paisible |
| 09 | From Sonata in F: First Movement (Vivace) | 1'39 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Johann Christoph Pepusch |
| Cantata II: Cleora (1720) | 8'59 | |
| 10 | Recitativo. Cleora sat beneath a Shade… | 0'30 | $ 0.00 | EUR | |
| 11 | Air. Sure time and Love are both a sleep… | 5'17 | $ 0.00 | EUR | |
| 12 | Recitativo. Dorus wing´d with Swift desire… | 0'18 | $ 0.00 | EUR | |
| 13 | Aria. Fly Care and Anguish far away… | 2'54 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| James Paisible |
| From Sonata in D minor | 4'12 | |
| 14 | Grave | 1'40 | $ 0.00 | EUR | |
| 15 | Allegro | 1'04 | $ 0.00 | EUR | |
| 16 | Vivace | 1'28 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Johann Christoph Pepusch |
| Cantata III: When Loves soft passion..., (1720) | 11'19 | |
| 17 | Recitativo. When Loves soft passion had usurp´d my | 0'32 | $ 0.00 | EUR | |
| 18 | Aria. O Love thou know´st my anguish… | 7'02 | $ 0.00 | EUR | |
| 19 | Recitativo. The God of Love who hear´d my pray´r… | 0'23 | $ 0.00 | EUR | |
| 20 | Aria. Why shou´d I Love the fair that fly´s me… | 3'22 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Henry Purcell |
| 21 | Air XLI: If Love´s sweet Passion (from the Begger´s Opera) | 2'28 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| John Blow |
| 22 | Morlake Ground (for keyboard) | 3'48 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Johann Christoph Pepusch |
| Cantata IV: Menaloas (1720) | 7'17 | |
| 23 | Recitativo. Menaloas, once the gayest Swain… | 0'27 | $ 0.00 | EUR | |
| 24 | Aria. Beware my Thyrsis how you prove… | 2'51 | $ 0.00 | EUR | |
| 25 | Recitativo. Soon alass, the heedless youth… | 0'24 | $ 0.00 | EUR | |
| 26 | Aria. Ah, simple Boy, your boasted sence… | 3'35 | $ 0.00 | EUR | |
|
| Album total | 63'15 |