|
| Robert Schumann |
| Liederkreis, Op.24 (1840) | 19'59 | |
| 01 | 1. Morgens steh’ ich auf und frage | 0'56 | $ 0.00 | EUR | |
| 02 | 2. Es treibt mich hin, es treibt mich her | 1'14 | $ 0.00 | EUR | |
| 03 | 3. Ich wandelte unter den Bäumen | 3'15 | $ 0.00 | EUR | |
| 04 | 4. Lieb’ Liebchen | 0'47 | $ 0.00 | EUR | |
| 05 | 5. Schöne Wiege meiner Leiden | 3'43 | $ 0.00 | EUR | |
| 06 | 6. Warte, warte, wilder Schiffmann | 1'56 | $ 0.00 | EUR | |
| 07 | 7. Berg’ und Burgen schau’n herunter | 3'33 | $ 0.00 | EUR | |
| 08 | 8. Anfangs wollt’ ich fast verzagen | 0'45 | $ 0.00 | EUR | |
| 09 | 9. Mit Myrten und Rosen | 3'50 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Robert Franz |
| 15 songs (1846–70): ‘Verfehlte Liebe’ | 17'54 | |
| 10 | Im wunderschönen Monat Mai, Op.25 No.5 | 1'26 | $ 0.00 | EUR | |
| 11 | Mädchen mit dem roten Mündchen, Op.5 No.5 | 1'01 | $ 0.00 | EUR | |
| 12 | Die blauen Frühlingsaugen, Op.20 No.1 | 1'07 | $ 0.00 | EUR | |
| 13 | Im Rhein, im heiligen Strome, Op.18 No.2 | 1'42 | $ 0.00 | EUR | |
| 14 | Ich will meine Seele tauchen, Op.43 No.4 | 0'46 | $ 0.00 | EUR | |
| 15 | Wenn ich auf dem Lager liege, Op.37 No.6 | 1'25 | $ 0.00 | EUR | |
| 16 | Das ist ein Brausen und Heulen, Op.8 No.4 | 0'55 | $ 0.00 | EUR | |
| 17 | Allnächtlich im Traume, Op.9 No.4 | 1'33 | $ 0.00 | EUR | |
| 18 | Kommt feins Liebchen heut’? Op.25 No.4 | 0'59 | $ 0.00 | EUR | |
| 19 | Wandl’ ich in dem Wald des Abends, Op.39 No.4 | 1'14 | $ 0.00 | EUR | |
| 20 | Verfehlte Liebe, Op.20 No.3 | 1'08 | $ 0.00 | EUR | |
| 21 | Am leuchtenden Sommermorgen, Op.11 No.2 | 1'29 | $ 0.00 | EUR | |
| 22 | Ich hab’ im Traum geweinet, Op.25 No.3 | 1'12 | $ 0.00 | EUR | |
| 23 | Lieb’ Liebchen legs Händchen, Op.17 No.3 | 0'50 | $ 0.00 | EUR | |
| 24 | Aus meinen großen Schmerzen, Op.5 No.1 | 1'07 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Robert Franz |
| 8 songs (1846–70): ‘Mit schwarzen Segeln’ | 12'00 | |
| 25 | Mit schwarzen Segeln, Op.18 No.6 | 0'57 | $ 0.00 | EUR | |
| 26 | Meerfahrt, Op.18 No.4 | 1'24 | $ 0.00 | EUR | |
| 27 | Auf dem Meere (‘Aus den Himmelsaugen droben’), Op.5 No.3 | 0'56 | $ 0.00 | EUR | |
| 28 | Auf dem Meere (‘Es träumte mir’), Op.11 No.5 | 2'15 | $ 0.00 | EUR | |
| 29 | Auf dem Meere (‘An die bretternde Schiffswand’), Op.25 No.6 | 1'15 | $ 0.00 | EUR | |
| 30 | Auf dem Meere (‘An die blaue Himmelsdecke’), Op.6 No.3 | 1'42 | $ 0.00 | EUR | |
| 31 | Auf dem Meere (‘Eingewiegt von Meereswellen’), Op.9 No.6 | 2'16 | $ 0.00 | EUR | |
| 32 | Das Meer erstrahlt im Sonnenschein, Op.39 No.3 | 1'15 | $ 0.00 | EUR | |
|
|
| Franz Liszt |
| Five Songs (published in 1856–60) | 16'15 | |
| 33 | Im Rhein, im schönen Strome, S.272 | 3'09 | $ 0.00 | EUR | |
| 34 | Morgens steh’ ich auf und frage, S.290 | 2'08 | $ 0.00 | EUR | |
| 35 | Anfangs wollt’ ich fast verzagen, S.311 | 1'47 | $ 0.00 | EUR | |
| 36 | Ein Fichtenbaum steht einsam, S.309 | 2'52 | $ 0.00 | EUR | |
| 37 | Die Loreley, S.273 | 6'19 | $ 0.00 | EUR | |
|
| Album total | 67'35 |